Consegna veloce, buona qualità, prezzo ragionevole
DIN 1629tubo d'acciaio senza saldatura
DIN 1629I gradi principali dei tubi d'acciaio senza saldatura sonoSt37.0、St44.0、St52.0、DIN 1629。di solito,DIN 1629Non c'è limite al valore della pressione di esercizio durante la fabbricazione standard,La temperatura di lavoro è limitata a300℃sotto。
DIN 1629I gradi principali dei tubi d'acciaio senza saldatura sonoSt37.0、St44.0、St52.0、DIN 1629。di solito,DIN 1629Non c'è limite al valore della pressione di esercizio durante la fabbricazione standard,La temperatura di lavoro è limitata a300℃sotto。
Parametri del prodotto
Nome del prodotto | DIN 1629tubo d'acciaio senza saldatura | |
standard | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIclasse | |
diametro esterno | senza soluzione di continuità:1/4"-36" | saldatura:21.3mm-3620mm |
Tubo rotondo:1/2"-10" | Tubo quadrato/Tubo rettangolare:15x15-400x600mm | |
spessore della parete | senza soluzione di continuità:1.25mm-50mm | saldatura:1.65mm-65mm |
lunghezza | 3-12riso,Personalizzazione del supporto | |
superficielavorazione | luminoso、lucidatura、nero | |
Altri servizi | lavorazione(CNC)、Macinazione senza centro(CG)、trattamento termico、ricottura、decapaggio acido、lucidatura、rotolamento、forgia、affettatura、piega、Lavorazione su piccola scala, ecc. |
composizione chimica
grado | materialenome | Tipo di disossigenazione | C | P | S | N¹) |
St37 | 1.0254 | R | 0.17 | 0.040 | 0.040 | 0.009²) |
St44 | 1.0255 | R | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.009²) |
St52 | 1.0421 | RR | 0.22 | 0.040 | 0.035 | - |
Proprietà meccaniche
DIN 1629 | forza di snervamento(spessore della parete/mm) | resistenza alla trazioneN/mm² | allungamento(%) A5 | ||||
grado | Materiale | <16 | 16-40 | 40-65 | longitudinale | orizzontale | |
St37 | 1.0254 | 235 | 225 | 216 | 350²) to 480 | 25 | 23 |
St44 | 1.0256 | 275 | 265¹) | 255¹) | 420²) to 550 | 21 | 19 |
St52 | 1.0421 | 355 | 345 | 335 | 500²) to 650 | 21 | 19 |
Campo di applicazione
I campi di applicazione dei tubi d'acciaio senza saldatura includono:impianto chimico、contenitore、Ingegneria delle condutture e ingegneria meccanica generale。